내용 |
|
---|
구분 | 추가액 |
---|---|
1. 기간제, 파견, 단시간, 일용근로자로 재직 중인 피보험자 | 100만원 |
2. 우선지원대상기업에 재직 중인 피보험자 | |
3. 고용위기지역 및 특별고용지원업종종사자 | |
4. 당해년도 기준 중위소득의 60% 이하인 자 | 200만원 |
구분 | 140시간 미만 훈련과정 참여 시 | 140시간 이상 훈련과정 참여 시 |
---|---|---|
실업자 | 미지급 | 月 최대 11.6만원 |
국민취업지원제도 Ⅰ유형 및 Ⅱ유형 중 특정계층 | 月 최대 11.6만원 | 月 최대 11.6만원 |
국민취업지원제도 Ⅱ 유형 중 청년·중장년(실업자) | 미지급 | 月 최대 11.6만원 |
주 15시간 이상 고용보험 피보험자 | 미지급 | 미지급 |
주 15시간 미만 고용보험 피보험자 | 미지급 | 月 최대 11.6만원 |
EITC 수급자 | 미지급 | 月 최대 11.6만원 |
고용보험 임의가입 자영업자 | 月 최대 36만원 | 月 최대 36만원 |
가능분야 |
|
---|---|
제한분야 |
|