지역의 핵심 일자리과제 해결을 위한 명확하고 구체적인 목표를 설정하고, 해당 목표를 달성하기 위해 지역내 다양한 인적·물적 자원을 활용한 사업 묶음
종전 | 개편 | |
---|---|---|
목표 | 포괄적 목표 | 명확하고 구체적인 목표 |
구성방법 | 귀납적 접근(가능한 사업을 발굴하고 목표를 설정) | 연역적 접근(명확한 목표를 설정하고 개별 사업 발굴) |
개수 | 시·도별 1개 | 시·도별 3개 |
세부사업 | 무제한 | 원칙적으로 프로젝트당 5개 이내 |
지원기간 | 3년 | 2~4년의 범위에서 프로젝트별로 적용 |
지원액 | 1개의 프로젝트에 최대 50억원 | 전체 프로젝트에 최대 50억원 |
평가 | 프로젝트 자체평가와 세부사업별 평가를 병행 → 익년도 사업에 반영토록 자치단체에 권고 |
프로젝트 자체평가 결과가 일정기준 미달 시에만 세부사업 평가 → 세부사업 평가결과를 자치단체가 반영토록 의무화 |
심사 | 매년 프로젝트 자체에 대한 심사와 세부사업별 심사 진행 | 평가결과에 따라 심사 여부 결정 |
‘18년 | ‘19년 | ‘20년 | ‘21년 | ‘22년 | ‘23년 | ‘24년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 프로젝트수 | 3개 | 3개 | 2개 | 3개 | 2개 | 2개 | 3개 |
예산총액 | 40억 | 40억 | 35억 | 45억 | 35억 | 25억 | 50억 | |
프로젝트 | A 10억 |
A 10억 |
D 15억 |
D 15억 |
D 15억 |
D 15억 |
||
B 20억 |
B 20억 |
B 25억 |
E 20억 |
E 20억 |
G 20억 |
|||
C 10억 |
C 10억 |
C 10억 |
C 10억 |
F 10억 |
F 15억 |